| 予約ID | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イベント タイトル |
トピックを開く
ロック杯第1回ドリフト大会「大地に駆けるロードカーの熱き戦い」
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主催者 | 主催者テスト | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 開催日 | 2025-12-26 closed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| サーバー | region: osaka | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 枠 | 1日枠 01:00:00 開始 / 時間:1380 min | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 走行タイプ / 天候 | race / clear | ||||||||||||||||||||||||||||||
| コース | North America / Circuit of the Americas – GP (5515m) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間配分 | 練習: 60min / 予選: 7min / 本線: 50min / 予備: 3min | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ゲーム時間 / 倍率 | day (昼(10:00)) / 1倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 参加枠(定員) | 0 / 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 参加可能車両 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 主催者の一言 | あのねーそのねーんとね~ |