Steamのスプリングセールが始まりました。
Steamの大型セールのスプリングセールがやってきました。
今回は、以前作成した価格取得用のExcelシートを使い、
通常価格/セール価格/値引き率/過去最安値を整理しました。
あくまで「数字ベース」で、冷静に見ていきます。
今回のセール価格一覧(主要レースシム)
※過去最安値は SteamDB を参照しています。
| No | タイトル | 基本価格 | セール価格 | 割引率 | 過去最安値 | SteamDB | SteamLink | 簡単なゲーム説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | art of rally | 2800 | 1400 | 50% | 1120 | SteamDB | SteamLink | ・ポップなビジュアルのラリーゲームですが、走り自体は意外とテクニカルです。 ・挙動は軽めで、パッドでも遊びやすいバランスです。 ・コレクション要素やフォトモードが充実していて、眺める楽しさもあります。 ・ガチシムというより、ラリーの雰囲気を気楽に味わいたい人向けです。 ・セール時は価格も軽くなるので、サブ的な1本としておすすめです。 |
| 2 | Assetto Corsa | 2050 | 512 | 75% | 205 | SteamDB | SteamLink | ・リアル寄り挙動の入門として今でもおすすめできるタイトルです。 ・MODが世界トップクラスに多く、クルマもコースも拡張性がとても高いです。 ・比較的軽いPC環境でも動かしやすいです。 ・AIレースよりもタイムアタックやMOD遊びに向いています。 ・セール時はワンコイン級で買えることもあり、コスパは最強クラスです。 |
| 3 | Assetto Corsa Competizione | 4250 | 1062 | 75% | 1062 | SteamDB | SteamLink | ・GT3/GT4に特化した公式GTワールドチャレンジシムです。 ・挙動とFFBが自然で、荷重移動やタイヤの状態が分かりやすいです。 ・DLCを揃えることで車種とコースが一気に充実します。 ・オンラインだけでなくオフラインレースも楽しめます。 ・セール時は本体・DLCともに大幅割引されることが多く、まとめ買いに向いています。 |
| 9 | Automobilista 2 | 4100 | 2050 | 50% | 410 | SteamDB | SteamLink | ・アップデートを重ねて挙動が大きく改善されたタイトルです。 ・ブラジル系カテゴリーを中心に、他ではあまり見ない車種が多いです。 ・FFBはやや重めですが、荷重のかかり方が分かりやすいです。 ・AI戦も比較的楽しみやすいバランスになっています。 ・セール時は本体と大型DLCのコスパが良く、セットでの導入に向いています。 |
| 12 | BeamNG.drive | 2800 | 2240 | 20% | 1661 | SteamDB | SteamLink | ・ソフトボディ物理を使ったクラッシュ・挙動シミュレーションが特徴のタイトルです。 ・車体変形やサスペンションの動きなど、物理表現の細かさはトップクラスです。 ・レースというより、挙動検証や遊び実験の要素が強いです。 ・オフラインのシナリオやフリーロームでまったり遊べます。 ・シムの物理に興味がある人には、一度触ってみてほしい作品です。 |
| 8 | DiRT Rally 2.0 | 2050 | 1435 | 30% | 205 | SteamDB | SteamLink | ・発売から時間が経っても評価の高いラリーシムです。 ・挙動は適度な重さと粘りがあり、安定して攻めやすいフィーリングです。 ・FFBの情報量も十分で、路面状況が分かりやすいです。 ・ステージ数が多く、シングルプレイでも長く遊べます。 ・セール時は価格がかなり下がることが多く、今でも入門用としておすすめできます。 |
| 7 | EA SPORTS WRC | 6900 | 2760 | 60% | 2760 | SteamDB | SteamLink | ・EAが展開する現行ラリーシムタイトルです。 ・挙動は本格的。ステージの作り込みは実コース的で細かいです。 ・車種と路面のバリエーションが多く、ラリーとしてのボリュームは十分です。 ・ACRと比べてしまうとカジュアル寄りですが、幅広い層が遊びやすいです。 ・半額セールなどのタイミングなら、ラリー好きには試してほしいタイトルです。 |
| 1 | F1 25 | 8400 | 3360 | 60% | 3360 | SteamDB | SteamLink | ・挙動はシリーズらしく遊びやすく、安定した操作感です。 ・キャリアやF1 Worldなど、長く遊べるモードが揃っています。 ・VR対応で没入感の高い走行ができます。 ・来年はDLC拡張の予定があり、すぐ旧作になりにくいのも安心です。 |
| 6 | Forza Motorsport | 9680 | 4840 | 50% | 4840 | SteamDB | SteamLink | ・Forzaシリーズ最新のサーキット寄りタイトルです。 ・グラフィックとサウンドのクオリティが高く、見ていて気持ちいい作品です。 ・挙動はシム寄りではなく、幅広い層が遊びやすい方向です。 ・収録車種とコースはアップデートで順次追加される形式です。 ・本格シムというより、気軽に多車種を走らせたい人に向いています。 |
| 14 | iRacing | 1200 | 900 | 25% | 340 | SteamDB | SteamLink | ・サブスクリプション制のオンライン特化シムです。 ・安全運転重視のライセンスシステムが整っており、クリーンなレースをしやすい環境です。 ・公式シリーズやリーグ戦が豊富で、レーススケジュールが組みやすいです。 ・コストは高めですが、その分レース体験の質で勝負するタイトルです。 ・本格的にオンラインレースを楽しみたい人向けのプラットフォームと言えます。 |
| 16 | KartKraft | 2800 | 420 | 85% | 420 | SteamDB | SteamLink | ・リアル寄りのカートシムとして人気のタイトルです。 ・カート特有のリア主導のヨー変化がよく表現されています。 ・タイヤの限界域がシビアで、慣れるまで少しクセを感じるかもしれません。 ・コース数は多くありませんが、1本1本を走り込む楽しさがあります。 ・カート走行が好きな方や、挙動の勉強をしたい方にはおすすめです。 |
| 19 | Le Mans Ultimate | 5900 | 4130 | 30% | 4130 | SteamDB | SteamLink | ・WECとル・マン24時間の公式ゲームとして展開されている耐久レースシムです。 ・ハイパーカーの迫力や、長いスティントを走る独特の緊張感がしっかり出ています。 ・挙動とFFBは本格寄りで、特に耐久らしいタイヤと車両の変化を感じやすいです。 ・オンライン機能やコンテンツは段階的に拡張されており、今一番成長中のタイトルです。 ・本格レースシムで耐久好きなら注目度は高く、おすすめのレースシムになります。 |
| 15 | RENNSPORT | 350 | 175 | 50% | 175 | SteamDB | SteamLink | ・新世代のeスポーツ寄りGTシムとして開発中のタイトルです。 ・現時点ではアーリーアクセス段階で、車種とコースは限定的です。 ・挙動やFFBはアップデートごとに改善が進んでいる印象です。 ・公式大会やコミュニティイベントが重視されている方向性です。 ・今後の開発状況を追いながら、タイミングを見て触ってみると良いタイプの作品です。 |
| 10 | rFactor 2 | 3400 | 510 | 85% | 510 | SteamDB | SteamLink | ・物理エンジンの評価が非常に高いクラシック系シムです。 ・公式レーシングシリーズのライセンスコンテンツも多数あります。 ・UIや導入周りに癖はありますが、挙動面のポテンシャルは今でもトップクラスです。 ・有料コンテンツやModを組み合わせることで、自分好みの環境を作りやすいです。 ・セール時に本体を押さえておき、気になるコンテンツを少しずつ追加していくスタイルに向いています。 |
| 17 | WRC 10 | 5150 | 1030 | 80% | 515 | SteamDB | SteamLink | ・シリーズ10作目として、歴代WRCの名車が多数登場するアニバーサリー作品です。 ・挙動はWRC Generationsよりも少し軽めで、パッドでも扱いやすいです。 ・キャリアモードの作り込みが強く、やり込み度の高い内容になっています。 ・記念イベント(ヒストリック)で旧車の走行が楽しめるのが特徴です。 ・世代が少し古い分、価格も落ち着いており、ラリー入門として扱いやすいタイトルです。 |
| 18 | WRC Generations | 4100 | 820 | 80% | 615 | ・KT Racing が手掛けた WRC シリーズ最終作で、集大成的な内容です。 ・挙動はシリーズ特有の軽さがありますが、走りやすく安定感があります。 ・ステージ数が非常に多く、ボリューム面では歴代トップクラスです。 ・ハイブリッド車両が追加され、2022年レギュレーションも再現されています。 ・シム寄りではありませんが「幅広い人が楽しめるラリーゲーム」として優秀です。 |
||
今回「文句なしに安い」タイトル
まずは、過去最安値と同額、もしくはそれに近いタイトルです。
- WRC 10(80%オフ)
- WRC Generations(80%オフ)
- rFactor 2(85%オフ)
- KartKraft(85%オフ)
- F1 25(60%オフ)
- EA SPORTS WRC(60%オフ)
- Le Mans Ultimate(30%オフ)※今の価格になってからの最安値
このあたりは、
「気になっていたなら、今は迷う理由がない」価格帯です。
どうしてこんな投げ売りになってしまうのか・・と心配になりますが^^;
KartKraftが420円で過去最安値更新です。
F1 25も26シーズンがDLCになると思えば、割安感在ります。
期待していたPMRは対象外
- Project Motor Racing
発売時の大規模プロモーションとその反動、大炎上、体制縮小という厳しい流れを経て、現在は残ったメンバーが地道に修正を重ねている段階です。はたから見ても頑張ってるな~!という印象を受けますが、
最近は評価も少しずつ上がってきていて、「そろそろセールでユーザーを広げに来るか!?」と感じているんですが、今回のSteam Spring Saleにはあがってきませんでした。
見送ったということは、開発側としてはまだ「ここだ」と言える段階ではなかったのでしょう。
中途半端な状態で安売りして再び人を離れさせるより、もう少し完成度を上げてから勝負したい。ということかな?温かく見守っていきたいと思います。
まとめ:今年のスプリングセールも「当たり」です
今回のSteamスプリングセールは、大型セールの名に恥じないセールになっ
てます。
- 旧世代・成熟タイトルは底値レベル
- 現行・新世代タイトルも十分割引。
「レースシムを増やしたい」「環境を試したい」なら、
一気に揃えてみてはどうでしょうか!?

【コメント】 あなたのSimLifeの感想やアイデアもぜひ。